客服专线

Scroll Compressor for A/C & Chiller

  • 技术参数:
  • ●Refrigerant: R22 R410A R407C,Evaporation temperature range: -25 ° C ~ +12 ° C,Maximum condensing temperature: 65 ° C
Air conditioning(R22)
Model Horse
 Power(HP)
Power Displ.
(cc/rev)
Heating
 Cap.(W)
Input
Power(W)
Heating
COP
Running
Current(A)
MOC
(A)
Oil Refrigerant
YH89A2-102 3 220V/1~/50Hz 49.4 8900 2799 3.18 13.3 19.2 3GS R22
YH119A2-100 4 220V/1~/50Hz 66.1 11900 3625 3.28 17.2 24.2 3GS R22
YH69A1-100 2 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 38.5 6800 2140 3.18 4.8 6.1 3GS R22
YH89A1-100 3 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 49.4 8900 2650 3.35 5.3 7.5 3GS R22
YH119A1-100 4 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 66.1 11900 3520 3.38 7.0 9.6 3GS R22
YH128A1-100 4.3 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 71.3 12800 3710 3.45 7.5 10.1 3GS R22
YH150A1-100 5 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 83.3 15000 4370 3.42 8.3 11.5 3GS R22
YH175A1-100 6 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 97.1 17200 4980 3.45 9.0 13.5 3GS R22
YH200A1-100 7 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 108.0 20110 5910 3.40 10.8 16.1 3GS R22
YH230A1-100 8 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 123.0 23100 6700 3.45 12.7 17.4 3GS R22
YH266A1-100 9 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 142.0 26600 7700 3.45 14.6 19.5 3GS R22
YH307A1-100 10 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 167.2 30700 8820 3.48 15.4 22.3 3GS R22
YH355A1-100 12 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 189.1 35500 10140 3.50 17.6 25.0 3GS R22
YSH400A1G-100 13 380-420V/3~/50Hz  216.7 39500 11618 3.40 20.2 27.4 3GS R22
YSH450A1G-100 15 380-420V/3~/50Hz  244.3 43600 13015 3.35 22.6 31.3 3GS R22


Air conditioning(R407C)
Model Horse
 Power(HP)
Power Displ.
(cc/rev)
Heating
 Cap.(W)
Input
Power(W)
Heating
COP
Running
Current(A)
MOC
(A)
Oil Refrigerant
YH89T2-102 3 220V/1~/50Hz 49.4 8540 2827 3.02 13.4 19.4 POE R407C
YH119T2-100 4 220V/1~/50Hz 66.1 11420 3660 3.12 17.3 24.4 POE R407C
YH69T1-100 2 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 38.5 6530 2160 3.02 4.8 6.2 POE R407C
YH89T1-100 3 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 49.4 8540 2680 3.19 5.3 7.6 POE R407C
YH119T1-100 4 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 66.1 11420 3550 3.22 7.1 9.7 POE R407C
YH128T1-100 4.3 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 71.3 12290 3750 3.28 7.6 10.2 POE R407C
YH150T1-100 5 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 83.3 14400 4410 3.27 8.4 11.6 POE R407C
YH175T1-100 6 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 97.1 16510 5030 3.28 9.1 13.6 POE R407C
YH200T1-100 7 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 108.0 19300 5970 3.23 11.2 16.1 POE R407C
YH230T1-100 8 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 123.0 22180 6770 3.28 12.9 17.6 POE R407C
YH266T1-100 9 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 142.0 25530 7780 3.28 14.8 19.7 POE R407C
YH307T1-100 10 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 167.2 29470 8910 3.31 15.6 22.5 POE R407C
YH355T1-100 12 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 189.1 34080 10240 3.33 17.8 25.3 POE R407C
YSH400T1G-100 13 380-420V/3~/50Hz  216.7 37920 11734 3.23 20.4 27.7 POE R407C
YSH450T1G-100 15 380-420V/3~/50Hz  244.3 41856 13145 3.18 22.8 31.6 POE R407C
YH610T1G-100 20 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 332.6 58033 17444 3.32 31.5 40.0 POE R407C
YH720T1G-100 25 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 392.0 68356 20547 3.32 36.7 51.0 POE R407C


Air conditioning(R410A)
Model Horse
 Power(HP)
Power Displ.
(cc/rev)
Heating
 Cap.(W)
Input
Power(W)
Heating
COP
Running
Current(A)
MOC
(A)
Oil Refrigerant
YH95C1-100 3.5 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 38.5 9500 3170 3.00 5.8 7.5 POE R410A
YH119C1-100 4 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 46.0 11900 3888 3.06 7.4 9.9 POE R410A
YH150C1-100 5 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 59.2 15000 4854 3.09 8.6 13.0 POE R410A
YH175C1-100 6 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 66.1 17300 5545 3.12 9.7 13.5 POE R410A
YH200C1-100 7 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 74.7 19600 6200 3.16 11.6 17.1 POE R410A
YH230C1-100 8 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 90.8 23000 7210 3.19 13.4 18.3 POE R410A
YH266C1-100 9 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 100.0 26600 8340 3.19 14.8 21.1 POE R410A
YH292C1-100 10 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 107.5 29200 9070 3.22 15.8 23.6 POE R410A
YH355C1-100 12 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 131.6 34800 10800 3.22 18.2 26.8 POE R410A
YH400C1-100 13 380-420V/3~/50Hz  145.4 39500 12540 3.15 22.0 32.5 POE R410A
YH450C1-100 15 380-420V/3~/50Hz  167.2 44500 14127 3.15 24.5 36.0 POE R410A
YSH400C1G-100 13 380-420V/3~/50Hz  145.4 39500 12540 3.15 22.0 32.5 POE R410A
YSH450C1G-100 15 380-420V/3~/50Hz  167.2 44500 14127 3.15 24.5 36.0 POE R410A
YH610C1G-100 20 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 235.6 61900 18620 3.32 33.6 45.0 POE R410A
YH720C1G-100 25 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 269.0 71200 21254 3.35 38.5 53.0 POE R410A


  • 上一个:没有了!
  • 下一个:没有了!
查看更多+