客服专线

Scroll Compressor for Mid Temperature Refrigeration

  • 技术参数:
  • ●Refrigerant: R22 R404A,Evaporation temperature (R22): -15°C~+12°C,Evaporation temperature (R404A): -30°C~+10°C
Mid Temperature Refrigeration(R22)
Model Horse
 Power(HP)
Power Displ.
(cc/rev)
Heating
 Cap.(W)
Input
Power(W)
Heating
COP
Running
Current(A)
MOC
(A)
Oil Refrigerant
YM34A2G-102 2 220V/1~/50Hz 33.3 3600 1820 1.98 8.6 15.2 3GS R22
YM49A2G-102 3 220V/1~/50Hz 46.6 4900 2367 2.07 11.2 18.0 3GS R22
YM70A2G-100 4 220V/1~/50Hz 67.8 7000 3180 2.21 15.1 26.5 3GS R22
YM34A1G-100 2 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 33.3 3600 1800 2.00 3.2 4.9 3GS R22
YM49A1G-100 3 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 46.6 4900 2250 2.18 4.9 6.5 3GS R22
YM70A1G-100 4 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 67.8 7000 3120 2.25 6.4 9.2 3GS R22
YM86A1G-100 5 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 83.3 8600 3740 2.30 7.6 11.5 3GS R22
YM102A1G-100 6 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 98.3 10200 4430 2.30 8.5 13.5 3GS R22
YM115A1G-100 7 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 108.0 11800 5050 2.34 9.6 16.1 3GS R22
YM132A1G-100 8 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 123.0 13200 5690 2.32 11.2 17.4 3GS R22
YM158A1G-100 9 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 145.4 16219 6991 2.32 12.7 19.8 3GS R22
YM182A1G-100 10 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 167.2 18200 7745 2.35 13.6 22.3 3GS R22
YM200A1G-100 12 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 189.1 20000 8510 2.35 14.9 25.0 3GS R22
YM210A1G-100 13 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 197.1 21000 8860 2.37 15.7 26.0 3GS R22
YSM235A1G-100 13 380-420V/3~/50Hz  216.7 23500 10450 2.25 19.1 27.4 3GS R22
YSM260A1G-100 15 380-420V/3~/50Hz  244.3 26000 11560 2.25 20.7 31.3 3GS R22


Mid Temperature Refrigeration(R404A)
Model Horse
 Power(HP)
Power Displ.
(cc/rev)
Heating
 Cap.(W)
Input
Power(W)
Heating
COP
Running
Current(A)
MOC
(A)
Oil Refrigerant
YM34E2G-102 2 220V/1~/50Hz 33.3 3560 2070 1.72 9.4 16.2 POE R404A
YM49E2G-102 3 220V/1~/50Hz 46.6 4840 2689 1.80 12.7 19.0 POE R404A
YM70E2G-100 4 220V/1~/50Hz 67.8 6920 3601 1.92 16.9 28.1 POE R404A
YM34E1G-100 2 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 33.3 3560 2034 1.75 3.5 5.2 POE R404A
YM49E1G-100 3 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 46.6 4840 2547 1.90 5.1 6.9 POE R404A
YM70E1G-100 4 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 67.8 6920 3530 1.96 7.0 10.3 POE R404A
YM86E1G-100 5 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 83.3 8500 4250 2.00 8.0 12.2 POE R404A
YM102E1G-100 6 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 98.3 10100 5050 2.00 9.4 14.3 POE R404A
YM115E1G-100 7 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 108.0 11328 5600 2.02 11.2 17.1 POE R404A
YM132E1G-100 8 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 123.0 12893 6447 2.00 12.1 18.4 POE R404A
YM158E1G-100 9 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 145.4 15842 7921 2.00 13.6 21.0 POE R404A
YM182E1G-100 10 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 167.2 17856 8928 2.00 15.5 23.6 POE R404A
YM200E1G-100 12 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 189.1 19536 9671 2.02 16.3 26.5 POE R404A
YM210E1G-100 13 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 197.1 20544 10170 2.02 16.9 27.6 POE R404A
YSM235E1G-100 13 380-420V/3~/50Hz  216.7 23218 11900 1.95 21.5 28.9 POE R404A
YSM260E1G-100 15 380-420V/3~/50Hz  244.3 25688 13150 1.95 23.0 32.8 POE R404A
YM350E1G-100 22 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 332.6 33300 16650 2.00 29.4 41.0 POE R404A
YM410E1G-100 25 380-420V/3~/50Hz or 460V/3~/60Hz 392.0 39200 19400 2.02 34.5 51.0 POE R404A


  • 上一个:没有了!
  • 下一个:没有了!
查看更多+