高温烘干-产品型号和参数
制冷剂:R134a
序号No. | 型号 | 电制 | 排量 | 名义制热量 | 名义工况能效比 | 平台尺寸 |
1 | YW38J1-100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 5000 | 4.17 | 163L 平台 |
2 | YW38J2-102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 5126 | 4.18 | |
3 | YW55J1-100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 7180 | 4.25 | |
4 | YW55J2-102 | 220V/ | 46.6 | 7180 | 4.22 | |
5 | YW80J1-100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3-/60Hz | 67.8 | 10430 | 4.28 | |
6 | YW80J2-100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 10450 | 4.27 | |
7 | YW100J1-100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 13000 | 4.3 | |
8 | YW120J1-100 | 98.3 | 15530 | 4.3 | 163H 平台 | |
9 | YW132J1-100 | 108 | 17415 | 4.31 | ||
10 | YW137J1-100 | 108.9 | 17861 | 4.35 | ||
11 | YW155J1-100 | 123 | 18830 | 4.28 | 190L 平台 | |
12 | YW180J1-100 | 145.4 | 23450 | 4.3 | ||
13 | YW200J1-100 | 167.2 | 25540 | 4.3 | ||
14 | YW240J1-100 | 189.1 | 29220 | 4.35 | ||
15 | YW265J1-105 | 210 | 32471 | 2.90 | 190H 平台 | |
16 | YW290J1-100 | 246 | 38050 | 4.25 | 246L 平台 | |
17 | YW315J1-100 | 265.5 | 41200 | 4.22 | 246H 平台 | |
18 | YW390J1-100 | 332.8 | 49357 | 3.02 | ||
19 | YW470J1-100 | 392.0 | 56776 | 3.03 | ||
20 | YW38J1-V100 | 33.3 | 5238 | 4.2 | 163L 平台(带EVI) | |
21 | YW55J1-V100 | 46.6 | 7522 | 4.28 | ||
22 | YW55J2-V102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 7522 | 4.25 | |
23 | YW80J1-V100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 67.8 | 10927 | 4.31 | |
24 | YW80J2-V100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 10948 | 4.3 | |
25 | YW100J1-V100 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 83.3 | 13620 | 4.33 | |
26 | YW120J1-V100 | 98.3 | 16270 | 4.33 | 163H 平台(带EVI) | |
27 | YW132J1-V100 | 108 | 19157 | 4.3 | ||
28 | YW200J1-V100 | 167.2 | 26758 | 4.33 | 190L 平台(带EVI) | |
29 | YW240J1-V100 | 189.1 | 30614 | 4.38 | ||
30 | YW290J1-V100 | 246 | 47256 | 3.18 | 246L平台(带EVI) | |
31 | YW315J1-V100 | 265.5 | 50694 | 3.15 | 246H 平台(带EVI) | |
32 | YW390J1-V100 | 332.8 | 59069 | 3.16 | ||
33 | YW470J1-V100 | 392 | 67366 | 3.12 |
高温除湿烘干-产品型号和参数
制冷剂:R134a
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YW132J1-610 | 380~420V /3~/50Hz Or 460V /3~/60Hz | 108 | 16940 | 4.4 | 163H 平台 |
2 | YW180J1-610 | 142 | 23400 | 4.5 | 190L 平台 | |
3 | YW240J1-610 | 189.1 | 29000 | 4.46 |