制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YF13E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 1386 | 1237 | 1.12 | 2.5 | 22 | 3.8 | 70 | 1.4 | 1.25 | 29 | 163L |
2 | YF13E2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 1386 | 1247 | 1.11 | 6.1 | 76 | 13.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
3 | YF20E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 2079 | 1823 | 1.14 | 4.5 | 45 | 5.8 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
4 | YF20E2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 2079 | 1866 | 1.11 | 9.1 | 76 | 16.2 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
5 | YF29E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 67.8 | 3145 | 2516 | 1.25 | 5.3 | 60 | 8.8 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
6 | YF29E2G-Q100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 3145 | 2569 | 1.22 | 12.5 | 109 | 23.3 | 70 | 1.4 | 1.25 | 33 | |
7 | YF35E1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 83.3 | 3731 | 2889 | 1.29 | 6.6 | 60 | 10.3 | 70 | 1.6 | 1.45 | 32 | 163H |
8 | YF41E1G-Q100 | 98.3 | 4371 | 3358 | 1.30 | 7.0 | 65 | 12.1 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 | ||
9 | YF56E1G-Q100 | 123 | 5560 | 4560 | 1.22 | 9.7 | 85 | 18.0 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | 190L | |
10 | YF65E1G-Q100 | 145.4 | 6751 | 5193 | 1.30 | 10.5 | 117 | 20.1 | 90 | 2.7 | 2.55 | 53 | ||
11 | YF72E1G-Q100 | 167.2 | 7621 | 5862 | 1.30 | 11.0 | 117 | 22.7 | 90 | 3 | 2.85 | 54 | ||
12 | YF80E1G-Q100 | 189.1 | 8657 | 6614 | 1.31 | 12.4 | 121 | 25.6 | 90 | 3.0 | 2.85 | 54 |
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YF13A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 33.3 | 1300 | 1160 | 1.12 | 2.3 | 22 | 3.6 | 70 | 1.4 | 1.25 | 29 | 163L |
2 | YF13A2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 33.3 | 1300 | 1170 | 1.11 | 5.5 | 76 | 12.6 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
3 | YF20A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 46.6 | 1950 | 1710 | 1.14 | 4.3 | 45 | 5.5 | 70 | 1.4 | 1.25 | 30 | |
4 | YF20A2G-Q102 | 220V/1~/50Hz | 46.6 | 1950 | 1750 | 1.11 | 8.3 | 76 | 15.3 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
5 | YF29A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 67.8 | 2950 | 2360 | 1.25 | 5.0 | 60 | 8.4 | 70 | 1.4 | 1.25 | 31 | |
6 | YF29A2G-Q100 | 220V/1~/50Hz | 67.8 | 2950 | 2410 | 1.22 | 11.4 | 109 | 22.0 | 70 | 1.4 | 1.25 | 33 | |
7 | YF35A1G-Q100 | 380~420V/3~/50Hz Or 460V/3~/60Hz | 83.3 | 3500 | 2710 | 1.29 | 6.3 | 60 | 9.8 | 70 | 1.6 | 1.45 | 32 | 163H |
8 | YF41A1G-Q100 | 98.3 | 4100 | 3150 | 1.30 | 6.5 | 65 | 11.5 | 70 | 1.6 | 1.45 | 33 |
制冷剂:R404A
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSF65E1G-Q100 | 380~420V /3~/50Hz | 123 | 5530 | 4600 | 1.2 | 10.3 | 117 | 17.0 | 75 | 3.4 | 3.25 | 87 | 半封闭平台 |
2 | YSF85E1G-Q100 | 167.2 | 7310 | 6068 | 1.21 | 12.1 | 121 | 27.0 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 | ||
3 | YSF90E1G-Q100 | 189.1 | 8267 | 6310 | 1.31 | 12.6 | 121 | 29.6 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 | ||
4 | YSF100E1G-Q100 | 197.1 | 8785 | 7000 | 1.26 | 13.0 | 121 | 28.6 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 | ||
5 | YSF125E1G-Q100 | 243.7 | 10224 | 8723 | 1.17 | 17.8 | 148.5 | 36.5 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 |
制冷剂:R22
序号No. | 型号 Model | 电制 Power Source | 排量 (cc/rev) Displacement | 名义制热量 (W) Heating Capacity | 名义输入功率 (W) Input Power | 名义工况能效比 (COP) (W/W) | 名义工况电流 (A) Running Current | 堵转电流 (LRA) (A) | **运行电流 (MRC) (A) | 建议油池加热器功率 (W) Crankcase Heater | 润滑油初次充注量 (L) Oil Initial Charge Volume | 润滑油重新 充注量 (L) Oil Recharge Volume | 重量 (kg) Weight | 平台尺寸 Dimensions |
1 | YSF65A1G-Q100 | 380~420V /3~/50Hz | 123 | 5292 | 4913 | 1.17 | 10.0 | 117 | 17.0 | 75 | 3.4 | 3.25 | 87 | 半封闭平台 |
2 | YSF85A1G-Q100 | 167.2 | 7291 | 5741 | 1.21 | 11.6 | 121 | 26.2 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 | ||
3 | YSF90A1G-Q100 | 189.1 | 8051 | 6080 | 1.33 | 11.9 | 121 | 28.8 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 | ||
4 | YSF100A1G-Q100 | 197.1 | 8618 | 6843 | 1.26 | 13.4 | 121 | 26.5 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 | ||
5 | YSF125A1G-Q100 | 243.7 | 10120 | 8462 | 1.19 | 17.3 | 148.5 | 32.7 | 75 | 3.4 | 3.25 | 91 |